On Saturday, 8 June, Premier Inter-schools will feature one of the oldest school derbies in the country when Rondebosch takes on Bishops, in one of the most highly anticipated schoolboy games in the Western Cape. This will be the 196th time that these two great schools meet each, the first of which was played in 1911. In 1908 they played a once-off u16 match with the annual derbies starting in 1911. The first match between the two schools saw Bishops run rampant on the day, winning the encounter 112-0 with Painton Cowen scoring 86 points in the match. Bishops have older rivalries against SACS, St. Andrew’s College and Paul Roos but these games cannot compare with the rivalry that has developed with Rondebosch Boys High.
This is one of the longest running inter-school derbies in the country and because they play it twice a year, the number of games played against each other is high. Pride and bragging rights are at stake for the next year in the leafy suburb of Rondebosch. The two schools are only about 400m apart and are situated in the shadows of the home of WP Rugby, Newlands Stadium. Many a schoolboy from these two schools has moved from his home turf to Newlands to represent WP on the hallowed Newlands ground.
The first encounter of the year is played at Bishops with Table Mountain casting its shadow over the playing fields.
Rondebosch has won 76 games with Bishops reaching their century of wins in the first encounter of 2018. There have been 19 draws.
Result Through the Years
Year | No | R Bosch Score | Bishops Score | RB Won | B Won | Draw | |||
1908 | 1 | RBHS | 0 | 112 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
1911 | 2 | RBHS | 0 | 18 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
3 | RBHS | 0 | 25 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1916 | 4 | RBHS | 13 | 13 | Bishops | 0 | 0 | 1 | |
5 | RBHS | 0 | 13 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1917 | 6 | RBHS | 3 | 5 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
7 | RBHS | 14 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1918 | 8 | RBHS | 0 | 16 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
9 | RBHS | 0 | 0 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1920 | 10 | RBHS | 3 | 22 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
11 | RBHS | 9 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1921 | 12 | RBHS | 0 | 6 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
1923 | 13 | RBHS | 9 | 8 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
1925 | 14 | RBHS | 22 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
1926 | 15 | RBHS | 9 | 10 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
16 | RBHS | 3 | 6 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1928 | 17 | RBHS | 3 | 8 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
18 | RBHS | 3 | 15 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1929 | 19 | RBHS | 3 | 7 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
1930 | 20 | RBHS | 9 | 15 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
21 | RBHS | 9 | 12 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1931 | 22 | RBHS | 3 | 11 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
23 | RBHS | 9 | 16 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1932 | 24 | RBHS | 3 | 9 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
25 | RBHS | 0 | 15 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1933 | 26 | RBHS | 6 | 11 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
27 | RBHS | 3 | 3 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1934 | 28 | RBHS | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1935 | 29 | RBHS | 3 | 6 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
30 | RBHS | 3 | 37 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1936 | 31 | RBHS | 0 | 49 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
32 | RBHS | 3 | 37 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1937 | 33 | RBHS | 0 | 0 | Bishops | 0 | 0 | 1 | |
34 | RBHS | 3 | 6 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1938 | 35 | RBHS | 8 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
36 | RBHS | 6 | 16 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1939 | 37 | RBHS | 8 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
1940 | 38 | RBHS | 3 | 25 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
39 | RBHS | 8 | 11 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1941 | 40 | RBHS | 9 | 13 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
41 | RBHS | 8 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1942 | 42 | RBHS | 4 | 16 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
43 | RBHS | 3 | 10 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1943 | 44 | RBHS | 0 | 21 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
45 | RBHS | 3 | 31 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1944 | 46 | RBHS | 21 | 14 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
47 | RBHS | 6 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1945 | 48 | RBHS | 6 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
49 | RBHS | 8 | 11 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1946 | 50 | RBHS | 3 | 3 | Bishops | 0 | 0 | 1 | |
51 | RBHS | 3 | 3 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1947 | 52 | RBHS | 3 | 6 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
53 | RBHS | 9 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1948 | 54 | RBHS | 17 | 13 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
55 | RBHS | 6 | 13 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1949 | 56 | RBHS | 0 | 23 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
57 | RBHS | 6 | 17 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1950 | 58 | RBHS | 14 | 14 | Bishops | 0 | 0 | 1 | |
59 | RBHS | 17 | 6 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1951 | 60 | RBHS | 0 | 8 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
61 | RBHS | 0 | 17 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1952 | 62 | RBHS | 6 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
63 | RBHS | 3 | 3 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1953 | 64 | RBHS | 6 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
65 | RBHS | 13 | 11 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1954 | 66 | RBHS | 11 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
67 | RBHS | 3 | 3 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1955 | 68 | RBHS | 6 | 8 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
69 | RBHS | 6 | 9 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1956 | 70 | RBHS | 9 | 6 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
71 | RBHS | 0 | 11 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1957 | 72 | RBHS | 5 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
73 | RBHS | 3 | 3 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1958 | 74 | RBHS | 8 | 6 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
75 | RBHS | 8 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1959 | 76 | RBHS | 3 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
77 | RBHS | 0 | 10 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1960 | 78 | RBHS | 3 | 3 | Bishops | 0 | 0 | 1 | |
79 | RBHS | 12 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1961 | 80 | RBHS | 5 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
81 | RBHS | 13 | 6 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1962 | 82 | RBHS | 0 | 3 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
83 | RBHS | 6 | 6 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1963 | 84 | RBHS | 11 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
85 | RBHS | 9 | 6 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1964 | 86 | RBHS | 13 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
87 | RBHS | 13 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1965 | 88 | RBHS | 0 | 0 | Bishops | 0 | 0 | 1 | |
89 | RBHS | 3 | 3 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1966 | 90 | RBHS | 14 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
91 | RBHS | 12 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1967 | 92 | RBHS | 20 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
93 | RBHS | 3 | 3 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1968 | 94 | RBHS | 6 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
95 | RBHS | 8 | 8 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
1969 | 96 | RBHS | 11 | 6 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
97 | RBHS | 25 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1970 | 98 | RBHS | 14 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
99 | RBHS | 11 | 9 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1971 | 100 | RBHS | 8 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
101 | RBHS | 24 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1972 | 102 | RBHS | 13 | 4 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
103 | RBHS | 13 | 4 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1973 | 104 | RBHS | 13 | 12 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
105 | RBHS | 13 | 16 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1974 | 106 | RBHS | 3 | 9 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
107 | RBHS | 4 | 18 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1975 | 108 | RBHS | 27 | 3 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
109 | RBHS | 22 | 6 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1976 | 110 | RBHS | 14 | 13 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
111 | RBHS | 22 | 12 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1977 | 112 | RBHS | 15 | 12 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
113 | RBHS | 33 | 7 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1978 | 114 | RBHS | 6 | 6 | Bishops | 0 | 0 | 1 | |
115 | RBHS | 6 | 8 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1979 | 116 | RBHS | 0 | 9 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
117 | RBHS | 0 | 24 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1980 | 118 | RBHS | 22 | 12 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
119 | RBHS | 3 | 10 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1981 | 120 | RBHS | 6 | 12 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
121 | RBHS | 6 | 7 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1982 | 122 | RBHS | 6 | 18 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
123 | RBHS | 12 | 6 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1983 | 124 | RBHS | 18 | 10 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
125 | RBHS | 6 | 16 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1984 | 126 | RBHS | 7 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
127 | RBHS | 15 | 11 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1985 | 128 | RBHS | 3 | 12 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
129 | RBHS | 16 | 9 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1986 | 130 | RBHS | 4 | 14 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
131 | RBHS | 3 | 13 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1987 | 132 | RBHS | 7 | 12 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
133 | RBHS | 3 | 15 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1988 | 134 | RBHS | 3 | 13 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
135 | RBHS | 3 | 10 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1989 | 136 | RBHS | 10 | 58 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
137 | RBHS | 4 | 7 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1990 | 138 | RBHS | 7 | 14 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
139 | RBHS | 0 | 9 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1991 | 140 | RBHS | 9 | 12 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
141 | RBHS | 9 | 21 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1992 | 142 | RBHS | 3 | 34 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
143 | RBHS | 6 | 27 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1993 | 144 | RBHS | 10 | 26 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
145 | RBHS | 5 | 19 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1994 | 146 | RBHS | 6 | 5 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
147 | RBHS | 19 | 9 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1995 | 148 | RBHS | 7 | 6 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
149 | RBHS | 11 | 10 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1996 | 150 | RBHS | 17 | 7 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
151 | RBHS | 6 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1997 | 152 | RBHS | 18 | 0 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
153 | RBHS | 31 | 11 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
1998 | 154 | RBHS | 0 | 20 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
155 | RBHS | 7 | 15 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
1999 | 156 | RBHS | 16 | 15 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
157 | RBHS | 9 | 24 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2000 | 158 | RBHS | 22 | 19 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
159 | RBHS | 27 | 17 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
2001 | 160 | RBHS | 0 | 17 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
161 | RBHS | 0 | 18 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2002 | 162 | RBHS | 8 | 53 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
163 | RBHS | 25 | 41 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2003 | 164 | RBHS | 5 | 18 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
165 | RBHS | 19 | 78 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2004 | 166 | RBHS | 8 | 27 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
167 | RBHS | 26 | 22 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
2005 | 168 | RBHS | 6 | 31 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
169 | RBHS | 12 | 14 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2006 | 170 | RBHS | 3 | 70 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
171 | RBHS | 22 | 75 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2007 | 172 | RBHS | 27 | 48 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
173 | RBHS | 24 | 27 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2008 | 174 | RBHS | 8 | 20 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
175 | RBHS | 15 | 47 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2009 | 176 | RBHS | 16 | 10 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
177 | RBHS | 6 | 10 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2010 | 178 | RBHS | 10 | 38 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
179 | RBHS | 19 | 19 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
2011 | 180 | RBHS | 34 | 18 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
181 | RBHS | 12 | 37 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2012 | 182 | RBHS | 3 | 15 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
183 | RBHS | 19 | 11 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
2013 | 184 | RBHS | 22 | 7 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
185 | RBHS | 11 | 23 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2014 | 186 | RBHS | 14 | 52 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
187 | RBHS | 21 | 22 | Bishops | 0 | 1 | 0 | ||
2015 | 188 | RBHS | 23 | 36 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
189 | RBHS | 55 | 12 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
2016 | 190 | RBHS | 15 | 14 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
191 | RBHS | 30 | 26 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
2017 | 192 | RBHS | 32 | 19 | Bishops | 1 | 0 | 0 | |
193 | RBHS | 64 | 7 | Bishops | 1 | 0 | 0 | ||
2018 | 194 | RBHS | 20 | 25 | Bishops | 0 | 1 | 0 | |
195 | RBHS | 10 | 10 | Bishops | 0 | 0 | 1 | ||
76 | 100 | 19 | 195 |
Bishops 2019 Season
Bishops went on a pre-season tour to Ireland and started with a loss against a very strong Leinster RFC. They then hit their straps and won the remaining 3 fixtures on a trot. Coming back to South Africa they had to face the current No 2 contender in Paarl Gimnasium and gave a very good performance against the strong Paarl outfit. They then claimed four wins against good opposition until they ran into another Paarl team in Boys’ High, who played sublime rugby in a second half to undo all the good Bishops did in the first.
Bishops Results to Date:
Date | Opp | For | Against |
2019/03/14 | Leinster RFC | 24 | 31 |
2019/03/16 | Ballymena Academy | 46 | 5 |
2019/03/20 | Galwegians | 48 | 7 |
2019/03/23 | St Munchins | 68 | 7 |
2019/04/06 | Paarl Gimnasium | 10 | 31 |
2019/04/13 | Bellville | 48 | 20 |
2019/05/04 | SACS | 39 | 21 |
2019/05/11 | Boland Landbou | 53 | 19 |
2019/05/18 | Wynberg BHS | 60 | 40 |
2019/06/01 | HJS Paarl | 23 | 41 |
Rondebosch 2019 Season
Rondebosch’s season kicked off with the annual Newlands schools’ rugby day where they played Boland Landbou in a 20 min a side game. They gave a credible performance in drawing with the farmers from Paarl. After losing to a touring side from Argentina and Paul Roos, they bounced back to beat the farmers in the regular season game. This put them on the path for a eight match winning streak against teams that included St Andrews from Grahamstown and Grey High from Port Elizabeth, until they ran into a rampant Stellenberg last weekend.
Rondebosch Results to Date:
Date | Opp | For | Against |
2019/03/12 | Boland Landbou | 10 | 10 |
2019/03/21 | San Isidro (Arg) | 26 | 34 |
2019/03/23 | Tygerberg | 66 | 12 |
2019/04/06 | Paul Roos | 7 | 31 |
2019/04/13 | Boland Landbou | 36 | 26 |
2019/04/18 | St Andrews | 17 | 10 |
2019/04/20 | Grey PE | 18 | 17 |
2019/04/22 | Northcliff | 38 | 5 |
2019/04/27 | Brackenfell | 26 | 5 |
2019/05/04 | Wynberg BHS | 28 | 17 |
2019/05/11 | Parel Vallei | 73 | 11 |
2019/05/18 | SACS | 27 | 8 |
2019/06/01 | Stellenberg | 19 | 26 |
The game will be broadcast live on Saturday 8 June on SuperSport Ten from 12h10.
You can also catch the build-up Premier Interschools Magazine Show from Wednesday 5 June at 18:45 on SuperSport One featuring Dillyn Leyds and Gareth Wright
Preview Show: | |||||
Schedule Date | Series | Episode | Schedule Time | Channel | Status |
05-Jun-2019 | Premier Interschools Preview | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 18:45 | SS1 / SS1A | Premier |
05-Jun-2019 | Premier Interschools Preview | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 20:30 | CSN | Repeat |
05-Jun-2019 | Premier Interschools Preview | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 22:45 | SS1 / SS1A | Repeat |
06-Jun-2019 | Premier Interschools Preview | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 10:30 | SS8 | Repeat |
06-Jun-2019 | Premier Interschools Preview | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 12:50 | SS1 / SS1A | Repeat |
06-Jun-2019 | Premier Interschools Preview | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 13:45 | SS10 | Repeat |
08-Jun-2019 | Premier Interschools Preview | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 02:45 | CSN | Repeat |
09-Jun-2019 | Premier Interschools Preview | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 03:45 | CSN | Repeat |
Build-up: | |||||
Schedule Date | Series | Episode | Schedule Time | Channel | Status |
08-Jun-2019 | Premier Interschools Build-up | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 12:05 | SS10 | Premier |
11-Jun-2019 | Premier Interschools Build-up | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 08:00 | CSN | Repeat |
11-Jun-2019 | Premier Interschools Build-up | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 13:45 | SS8 | Repeat |
12-Jun-2019 | Premier Interschools Build-up | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 03:30 | SS10 | Repeat |
13-Jun-2019 | Premier Interschools Build-up | Bishops College vs Rondebosch Boys High | 11:00 | SS8 | Repeat |
Live Fixture: | |||||
Schedule Date | Series | Episode | Schedule Time | Channel | Status |
08-Jun-2019 | Premier Interschools Rugby | Bishops Diocesan College vs Rondebosch Boys High | 12:10 | SS10 | Live |
11-Jun-2019 | Premier Interschools Rugby | Bishops Diocesan College vs Rondebosch Boys High | 08:05 | CSN | Repeat |
11-Jun-2019 | Premier Interschools Rugby | Bishops Diocesan College vs Rondebosch Boys High | 13:50 | SS8 | Repeat |
12-Jun-2019 | Premier Interschools Rugby | Bishops Diocesan College vs Rondebosch Boys High | 03:35 | SS10 | Repeat |
12-Jun-2019 | Premier Interschools Rugby | Bishops Diocesan College vs Rondebosch Boys High | 12:00 | SS1 / SS1A | Repeat |
13-Jun-2019 | Premier Interschools Rugby | Bishops Diocesan College vs Rondebosch Boys High | 11:05 | SS8 | Repeat |